Портативный дрон для наблюдения и боевого оборудования BAT-SJ-H1030 объединяет в себе функции обнаружения, отслеживания, позиционирования, противодействия и сетевых функций. Одно устройство может реализовать весь процесс управления дроном; Система имеет достаточный срок службы батареи, имеет небольшой вес и усиленную конструкцию, идеальную для переноски/удержания в руках.
| Рабочая Температура | - от 10 ℃ до 55 ℃ |
| Режим питания | Питание от аккумулятора / 220 В переменного тока |
| Емкость батареи | 130 Втч |
| Рабочее время | 60мин |
| Класс защиты корпуса | IP66 |
| Размер оборудования | 360 мм×293 мм×92 мм |
| Размер оборудования | 520мм×425мм×230мм |
| Вес оборудования | 6,5 кг или меньше |
| Аналитическое местоположение | Поддержка части дронов Spirit, Royal, Air, Mini, FPV, Avata и других серий DJI, анализ. Информация включает в себя код SN, скорость, высоту, положение и другую информацию о БПЛА, а также информацию о местоположении пилота. |
| Встречная полоса | 800 МГц, 900 МГц, 1,6 ГГц, 2,4 ГГц, 5,8 ГГц |
| Расстояние противодействия | ≥1 км (в зависимости от рабочего состояния) |
| Коэффициент сухого флюса | Лучше, чем 10:1 (Spirit4) |
| Модель обнаружения и идентификации | Поддержка распространенных марок бытовой техники (включая, помимо прочего, DJI, Dao Tong), отраслевых категорий (включая, помимо прочего, Обнаружение и идентификация Haikang, Dahua и других нестандартных БПЛА (в том числе Wi-Fi-машин, переправочных машин и т. д.) |
| Диапазон обнаружения | 20 МГц-6 ГГц |
| Полоса частот сканирования клавиш | 800 МГц, 900 МГц, 1,4 ГГц, 2,4 ГГц, 5,8 ГГц |
| Угол обнаружения | Всенаправленный обзор на 360° + пеленгация |
| Всенаправленный диапазон обнаружения | ≥4 км (в зависимости от рабочего состояния) |
| Высокая дальность обнаружения аналитического позиционирования | 2 км (в зависимости от рабочего состояния) |
| Аналитическая точность позиционирования | ≤10 м |
| Точность сетевого позиционирования | ≤20 м |


